各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2021〕21号)的有关规定,经审查,现将2022年度上海市第一批符合认定条件的拟认定高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:钦州路100号1号楼307室
联系人:江淼、吴蓓蕾、孙东方
电话:64839009转229,236,221
传真:53088678
邮编:200231
上海市高新技术企业认定指导小组
2022年8月9日
附件:2022 年度上海市第一批拟认定高新技术企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 上海振华港机重工有限公司 |
2 | 上海筹立数据科技有限公司 |
3 | 上海飞豪信息技术有限公司 |
4 | 上海孚加新材料科技有限公司 |
5 | 上海宁远精密机械股份有限公司 |
6 | 上海惠旅信息技术有限公司 |
7 | 上海飞凡信息技术有限公司 |
8 | 上海众益信息科技有限公司 |
9 | 上海千康信息科技有限公司 |
10 | 贤珹(上海)信息科技有限公司 |
11 | 上海青橙实业有限公司 |
12 | 上海国捷信息技术有限公司 |
13 | 上海艾利特机器人有限公司 |
14 | 上海库灵科技有限公司 |
15 | 上海敏酷信息技术服务有限公司 |
16 | 上海赛欧信息技术有限公司 |
17 | 上海煦展信息技术有限公司 |
18 | 上海数深智能科技有限公司 |
19 | 上海襄岳信息技术有限公司 |
20 | 上海火码信息科技有限公司 |
21 | 上海众冠智能设备有限公司 |
22 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 |
23 | 上海盛濯信息技术有限公司 |
24 | 上海芯希信息技术有限公司 |
25 | 上海航天空间技术有限公司 |
26 | 上海竞舟雨水科技有限公司 |
27 | 上海邦纬科技有限公司 |
28 | 上海载德信息科技股份有限公司 |
29 | 上海企猫智能科技有限公司 |
30 | 上海四十五度半导体有限公司 |
31 | 上海知渔信息技术有限公司 |
32 | 上海朗帛通信技术有限公司 |
33 | 上海伍贺机电科技有限公司 |
34 | 上海寰昀网络科技有限公司 |
35 | 东旺智能科技(上海)有限公司 |
36 | 上海盖姆艾尔网络科技有限公司 |
37 | 上海徐毓智能科技有限公司 |
38 | 悠桦林信息科技(上海)有限公司 |
39 | 上海紫华薄膜科技有限公司 |
40 | 上海慧得节能科技有限公司 |
41 | 上海秦奇航空科技有限公司 |
42 | 上海小传科技有限公司 |
43 | 上海阜腾科技股份有限公司 |
44 | 昱天(上海)新材料有限公司 |
序号 | 企业名称 |
45 | 海纳致远数字科技(上海)有限公司 |
46 | 上海坤桐信息科技有限公司 |
47 | 上海溯源生物技术有限公司 |
48 | 上海牛巨微网络科技有限公司 |
49 | 戎华科技发展(上海)有限公司 |
50 | 上海达列智能科技有限公司 |
51 | 上海立月科技设备有限公司 |
52 | 丰车(上海)信息技术有限公司 |
53 | 上海颢汉数字技术有限公司 |
54 | 普望(上海)信息科技有限公司 |
55 | 德倍特汽车科技(上海)有限公司 |
56 | 上海好玩互动娱乐有限公司 |
57 | 昊姆(上海)节能科技有限公司 |
58 | 上海原天生物科技有限公司 |
59 | 上海华简检测技术有限公司 |
60 | 上海玖翼信息技术有限公司 |
61 | 上海源安安全科技有限公司 |
62 | 因士(上海)科技有限公司 |
63 | 上海讯照科技有限公司 |
64 | 鸾鸟电气(上海)有限公司 |
65 | 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 |
66 | 慧穗数字科技(上海)有限公司 |
67 | 上海东景工艺有限公司 |
68 | 上海迪攒科技有限公司 |
69 | 上海锐伟电子科技有限公司 |
70 | 上海稳羿科技有限公司 |
71 | 上海雷文印刷科技有限公司 |
72 | 上海荆锐信息科技有限公司 |
73 | 晏溪科技(上海)有限公司 |
74 | 青昂钢管(上海)有限公司 |
75 | 欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 |
76 | 上海东河机电科技有限公司 |
77 | 魔鬼鱼(上海)网络科技有限公司 |
78 | 上海屹骏信息技术有限公司 |
79 | 上海源耀农牧科技有限公司 |
80 | 上海华钛信息科技有限公司 |
81 | 上海易鲲信息科技有限公司 |
82 | 上海引昱数字科技集团有限公司 |
83 | 旸旭环保科技(上海)有限公司 |
84 | 上海罗菱工业技术有限公司 |
85 | 上海加硕医药科技有限公司 |
86 | 拜森生物环保科技(上海)有限公司 |
87 | 上海天封科技有限公司 |
88 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 |
89 | 上海竞耀自动化控制技术有限公司 |
90 | 上海宏端精密机械有限公司 |
91 | 上海音与舞信息科技有限公司 |
92 | 颗石过滤科技(上海)有限公司 |
序号 | 企业名称 |
93 | 上海大川原干燥设备有限公司 |
94 | 束伦(上海)技术服务有限公司 |
95 | 上海华之门信息技术有限公司 |
96 | 上海慧洲信息技术有限公司 |
97 | 上海光楔网络科技有限公司 |
98 | 上海杰尔威网络科技有限公司 |
99 | 上海矢隆信息科技有限公司 |
100 | 上海永太汽车零部件有限公司 |
101 | 上海望孚自动化科技有限公司 |
102 | 上海矽朋微电子有限公司 |
103 | 上海玉朗科技有限公司 |
104 | 上海鑫昌众星实业有限公司 |
105 | 上海巧议网络科技有限公司 |
106 | 一巨自动化装备(上海)有限公司 |
107 | 觉泵(上海)多媒体有限公司 |
108 | 上海丹贝医学科技有限公司 |
109 | 上海康瑞电器有限公司 |
110 | 上海皖扬信息技术有限公司 |
111 | 劳博(上海)物流科技有限公司 |
112 | 上海欧耐施生物技术有限公司 |
113 | 上海东方投资监理有限公司 |
114 | 上海正帆科技股份有限公司 |
115 | 上海卡堂网络科技有限公司 |
116 | 慧感(上海)物联网科技有限公司 |
117 | 上海科橘信息科技有限公司 |
118 | 上海美佳尔信息科技有限公司 |
119 | 上海艾佩菲宁互联网科技有限公司 |
120 | 上海创堂网络科技有限公司 |
121 | 上海蓝东环保科技有限公司 |
122 | 上海云欢网络科技有限公司 |
123 | 上海欣软信息科技有限公司 |
124 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 |
125 | 枫泊模板科技(上海)有限公司 |
126 | 上海井星信息科技有限公司 |
127 | 上海复硕正态质量技术服务有限公司 |
128 | 上海犇岳信息技术有限公司 |
129 | 上海正丰软件技术有限公司 |
130 | 上海挚想科技有限公司 |
131 | 上海宝明信息科技有限公司 |
132 | 上海颖幡技术有限公司 |
133 | 上海鉴创科技有限公司 |
134 | 上海民航华东通信网络发展有限公司 |
135 | 上海巨宜电气工程有限公司 |
136 | 上海文曜教育科技有限公司 |
137 | 上海羿弓氢能科技有限公司 |
138 | 上海优塔城市规划设计顾问有限公司 |
139 | 上海零越网络科技有限公司 |
140 | 上海共久电气有限公司 |
序号 | 企业名称 |
141 | 上海众闯信息科技有限公司 |
142 | 上海控创信息技术股份有限公司 |
143 | 上海安加心人力资源有限公司 |
144 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 |
145 | 中太海事技术(上海)有限公司 |
146 | 应若派(上海)流体技术有限公司 |
147 | 上海尚科信息技术有限公司 |
148 | 上海信元宠物食品有限公司 |
149 | 上海迅鸽科技有限公司 |
150 | 云阁(上海)信息科技有限公司 |
151 | 森创纸业(上海)有限公司 |
152 | 上海钛昕电气科技有限公司 |
153 | 上海彦勋包装材料有限公司 |
154 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 |
155 | 拜盖特生物科技(上海)有限公司 |
156 | 上海威拓焊接设备有限公司 |
157 | 道尔化成电子材料(上海)有限公司 |
158 | 上海凌云汽车模具有限公司 |
159 | 上海期安智能科技有限公司 |
160 | 上海潮办信息科技有限公司 |
161 | 上海上源泵业制造有限公司 |
162 | 上海驭矩信息科技有限公司 |
163 | 西门子能源有限公司 |
164 | 上海欧思景观设计工程有限公司 |
165 | 上海鸿真电子有限公司 |
166 | 上海卓太环保有限公司 |
167 | 上海黄工印刷有限公司 |
168 | 从法信息科技有限公司 |
169 | 上海嘉楠捷思信息技术有限公司 |
170 | 上海丽昂数字科技有限公司 |
171 | 上海烁泰科技有限公司 |
172 | 上海树康信息科技有限公司 |
173 | 上海道宜半导体材料有限公司 |
174 | 新联数城(上海)信息技术有限公司 |
175 | 上海孤波科技有限公司 |
176 | 上海分布信息科技有限公司 |
177 | 上海沪盛机械科技有限公司 |
178 | 上海一德电气科技有限公司 |
179 | 上海樱花塑料制品有限公司 |
180 | 上海垂杨信息科技有限公司 |
181 | 上海日盛电气有限公司 |
182 | 上海和誉生物医药科技有限公司 |
183 | 林子电子科技(上海)有限公司 |
184 | 上海八斗智能技术有限公司 |
185 | 普众发现医药科技(上海)有限公司 |
186 | 上海秸瑞信息科技有限公司 |
187 | 上海美能华智能科技有限公司 |
188 | 上海岩易科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
189 | 上海万晟建筑设计顾问有限公司 |
190 | 上海连为科技有限公司 |
191 | 上海力皇环保工程有限公司 |
192 | 碧奥能源(上海)有限公司 |
193 | 上海银芮环保科技有限公司 |
194 | 国瑞怡康医学检验所(上海)有限公司 |
195 | 海隆石油集团(上海)信息技术有限公司 |
196 | 上海安馨信息科技有限公司 |
197 | 浩力森涂料(上海)有限公司 |
198 | 上海羿鸣生物科技有限公司 |
199 | 上海瑞业自动化有限公司 |
200 | 上海瓦鲁自动化技术有限公司 |
201 | 上海跃均精密模具有限公司 |
202 | 上海长膳智能科技有限公司 |
203 | 上海邃铸科技有限公司 |
204 | 科控工业自动化设备(上海)有限公司 |
205 | 亿凯(上海)工程机械制造有限公司 |
206 | 国槐(上海)信息科技有限公司 |
207 | 上海比升互联网技术有限公司 |
208 | 上海鲸甲信息科技有限公司 |
209 | 上海萃钛智能科技有限公司 |
210 | 上海烁范自动化设备有限公司 |
211 | 上海商匠信息科技有限公司 |
212 | 东实自动化科技(上海)有限公司 |
213 | 上海沪方软件有限公司 |
214 | 上海日日峰信息科技有限公司 |
215 | 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 |
216 | 上海爱迪信环境技术有限公司 |
217 | 汇核智能科技(上海)有限公司 |
218 | 上海谦玛网络科技有限公司 |
219 | 上海将博科技有限公司 |
220 | 上海君睿信息技术有限公司 |
221 | 丹望医疗科技(上海)有限公司 |
222 | 上海够多智网络科技有限公司 |
223 | 上海维诣信息科技有限公司 |
224 | 上海乐纯生物技术有限公司 |
225 | 阿卡力思海事技术(上海)有限公司 |
226 | 上海舒置科技有限公司 |
227 | 上海微澜软件技术有限公司 |
228 | 上海芯涛微电子科技有限公司 |
229 | 上海乔力雅洗衣器材有限公司 |
230 | 上海膜益信息科技有限公司 |
231 | 上海天擎天拓软件技术有限公司 |
232 | 上海法信机电设备制造有限公司 |
233 | 上海影探电子科技有限公司 |
234 | 上海链优信息科技有限公司 |
235 | 上海炬路信息科技有限公司 |
236 | 上海暖叠网络科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
237 | 魔立数码科技(上海)有限公司 |
238 | 芯与物(上海)技术有限公司 |
239 | 德智鸿(上海)机器人有限责任公司 |
240 | 上海衡亮电子科技股份有限公司 |
241 | 上海尚隽互联网信息技术有限公司 |
242 | 纽稳顿(上海)环境科技有限公司 |
243 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 |
244 | 上海甘石星经智能科技有限公司 |
245 | 上海热血网络科技有限公司 |
246 | 上海适博信息技术有限公司 |
247 | 上海伦廷信息技术有限公司 |
248 | 上海西市信息技术有限公司 |
249 | 上海萍生微电子科技有限公司 |
250 | 莱盟通信科技(上海)有限公司 |
251 | 上海平正云科技有限公司 |
252 | 上海澈略科技有限公司 |
253 | 上海珺临智能科技有限公司 |
254 | 上海旅德教育科技有限公司 |
255 | 上海惠而顺精密工具股份有限公司 |
256 | 上海煜畅信息科技有限公司 |
257 | 上海泰峰检测认证有限公司 |
258 | 易倍思机电制造(上海)有限公司 |
259 | 上海恩可埃认证有限公司 |
260 | 上海美焱教育科技有限公司 |
261 | 上海舜控自动化技术有限公司 |
262 | 上海客鹭信息技术有限公司 |
263 | 上海九鞅科技有限公司 |
264 | 上海蓝睦医疗科技有限公司 |
265 | 上海祥音生物科技有限公司 |
266 | 上海眷厚机械设备有限公司 |
267 | 上海旺嘉实业有限公司 |
268 | 上海贤日测控科技有限公司 |
269 | 上海飞野航空科技有限公司 |
270 | 上海恩迪检测控制技术有限公司 |
271 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 |
272 | 上海晶橘数码科技有限公司 |
273 | 上海初斟智能科技有限公司 |
274 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 |
275 | 缀初网络技术(上海)有限公司 |
276 | 上海旭脉信息科技有限公司 |
277 | 上海齐墨工业设计有限公司 |
278 | 上海帛亨机电设备安装工程有限公司 |
279 | 上海势航网络科技有限公司 |
280 | 上海融军科技有限公司 |
281 | 台成环保科技股份有限公司 |
282 | 上海星合机电有限公司 |
283 | 上海威进士生物科技有限公司 |
284 | 上海亦语教育科技有限公司 |
序号 | 企业名称 |
285 | 上海星鸟网络科技有限公司 |
286 | 上海杰然软件科技有限公司 |
287 | 驰曼(上海)信息科技有限公司 |
288 | 数致(上海)信息科技有限公司 |
289 | 上海金旋旋转接头制造有限公司 |
290 | 中纺联检(上海)检验技术服务有限公司 |
291 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
292 | 上海集韧复合材料有限公司 |
293 | 上海悉芯微电子有限公司 |
294 | 上海原圣环境科技有限公司 |
295 | 上海乐朗检测技术有限公司 |
296 | 上海鼎湖自动化系统有限公司 |
297 | 上海迪控电子有限公司 |
298 | 上海合庆火龙果科技开发有限公司 |
299 | 上海亿为科技有限公司 |
以上是“2022年度上海市首批(第一批)拟认定高新技术企业名单”文章内容,想了解更多访问 立项公示 栏目>>
当前文章链接:http://www.qx-sh.cn/article/lixianggongshi/945.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
新政策,早申报,早享受
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
手机号码:15601957647(同微信)
电子邮箱:15601957647@126.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座