为贯彻实施创新驱动发展战略,强化企业技术创新的主体地位,鼓励和支持企业建设企业技术中心,依据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信规范〔2022〕3号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2022〕145号)等文件,上海市经济信息化委组织开展了2023年度上半年(第30批)市级企业技术中心申报和评审工作。
现将2023年度上半年(第30批)市级企业技术中心102家拟认定企业名单予以公示。
公示日期:2023年7月24日至7月28日。
联系人:金智献,联系电话:23117641,传真:63584731,电子邮箱:jinzx@sheitc.sh.gov.cn。
上海市经济和信息化委员会
2023年7月24日
2023年度上半年(第30批)市级企业技术中心
拟认定企业名单
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
---|---|---|
1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司技术中心 |
2 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 上海合合信息科技股份有限公司技术中心 |
3 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司技术中心 |
4 | 宝武清洁能源有限公司 | 宝武清洁能源有限公司技术中心 |
5 | 中港疏浚有限公司 | 中港疏浚有限公司技术中心 |
6 | 宝武特种冶金有限公司 | 宝武特种冶金有限公司技术中心 |
7 | 天翼数字生活科技有限公司 | 天翼数字生活科技有限公司技术中心 |
8 | 上海裕达实业有限公司 | 上海裕达实业有限公司技术中心 |
9 | 上海航天科工电器研究院有限公司 | 上海航天科工电器研究院有限公司技术中心 |
10 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 上海擎朗智能科技有限公司技术中心 |
11 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司技术中心 |
12 | 弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司 | 弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司技术中心 |
13 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | 上海凯世通半导体股份有限公司技术中心 |
14 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 国网上海能源互联网研究院有限公司技术中心 |
15 | 上海思尔芯技术股份有限公司 | 上海思尔芯技术股份有限公司技术中心 |
16 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司技术中心 |
17 | 上海天数智芯半导体有限公司 | 上海天数智芯半导体有限公司技术中心 |
18 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 上海矽睿科技股份有限公司技术中心 |
19 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 上海壁仞智能科技有限公司技术中心 |
20 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 上海仁度生物科技股份有限公司技术中心 |
21 | 上海挚达科技发展股份有限公司 | 上海挚达科技发展股份有限公司技术中心 |
22 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 上海米哈游网络科技股份有限公司技术中心 |
23 | 上海隐冠半导体技术有限公司 | 上海隐冠半导体技术有限公司技术中心 |
24 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 上海玖道信息科技股份有限公司技术中心 |
25 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 上海海隆赛能新材料有限公司技术中心 |
26 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术中心 |
27 | 上海天安轴承有限公司 | 上海天安轴承有限公司技术中心 |
28 | 上海达梦数据库有限公司 | 上海达梦数据库有限公司技术中心 |
29 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司技术中心 |
30 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 | 赛卓电子科技(上海)有限公司技术中心 |
31 | 华域汽车电动系统有限公司 | 华域汽车电动系统有限公司技术中心 |
32 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 上海乘鹰新材料有限公司技术中心 |
33 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 上海哈啰普惠科技有限公司技术中心 |
34 | 上海汽轮机厂有限公司 | 上海汽轮机厂有限公司技术中心 |
35 | 宝武水务科技有限公司 | 宝武水务科技有限公司技术中心 |
36 | 东芯半导体股份有限公司 | 东芯半导体股份有限公司技术中心 |
37 | 上海赢双电机科技股份有限公司 | 上海赢双电机科技股份有限公司技术中心 |
38 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 上海海隆石油钻具有限公司技术中心 |
39 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司技术中心 |
40 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 上海申淇医疗科技有限公司技术中心 |
41 | 东方财富信息股份有限公司 | 东方财富信息股份有限公司技术中心 |
42 | 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 | 上海恒业微晶材料科技股份有限公司技术中心 |
43 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司技术中心 |
44 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 上海皓元生物医药科技有限公司技术中心 |
45 | 上海闪马智能科技有限公司 | 上海闪马智能科技有限公司技术中心 |
46 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司技术中心 |
47 | 上海交大智邦科技有限公司 | 上海交大智邦科技有限公司技术中心 |
48 | 上海高顿教育科技有限公司 | 上海高顿教育科技有限公司技术中心 |
49 | 上海太易检测技术有限公司 | 上海太易检测技术有限公司技术中心 |
50 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司技术中心 |
51 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 上海硕恩网络科技股份有限公司技术中心 |
52 | 上海电力建设有限责任公司 | 上海电力建设有限责任公司技术中心 |
53 | 上海格易电子有限公司 | 上海格易电子有限公司技术中心 |
54 | 上海帕卡兴产化工有限公司 | 上海帕卡兴产化工有限公司技术中心 |
55 | 华道(上海)生物医药有限公司 | 华道(上海)生物医药有限公司技术中心 |
56 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司技术中心 |
57 | 上海玫克生储能科技有限公司 | 上海玫克生储能科技有限公司技术中心 |
58 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司技术中心 |
59 | 上海玖行能源科技有限公司 | 上海玖行能源科技有限公司技术中心 |
60 | 眸芯科技(上海)有限公司 | 眸芯科技(上海)有限公司技术中心 |
61 | 上海飞科电器股份有限公司 | 上海飞科电器股份有限公司技术中心 |
62 | 上海西井信息科技有限公司 | 上海西井信息科技有限公司技术中心 |
63 | 上海万封新材料技术有限公司 | 上海万封新材料技术有限公司技术中心 |
64 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司技术中心 |
65 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司技术中心 |
66 | 上海北变科技有限公司 | 上海北变科技有限公司技术中心 |
67 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司技术中心 |
68 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司技术中心 |
69 | 上海市政养护管理有限公司 | 上海市政养护管理有限公司技术中心 |
70 | 际络科技(上海)有限公司 | 际络科技(上海)有限公司技术中心 |
71 | 上海亚尔精密零件制造有限公司 | 上海亚尔精密零件制造有限公司技术中心 |
72 | 天泽精密技术(上海)有限公司 | 天泽精密技术(上海)有限公司技术中心 |
73 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司技术中心 |
74 | 上海达华测绘科技有限公司 | 上海达华测绘科技有限公司技术中心 |
75 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 上海公共交通卡股份有限公司技术中心 |
76 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司技术中心 |
77 | 科世达(上海)机电有限公司 | 科世达(上海)机电有限公司技术中心 |
78 | 上海家树建设集团有限公司 | 上海家树建设集团有限公司技术中心 |
79 | 上海莉莉丝网络科技有限公司 | 上海莉莉丝网络科技有限公司技术中心 |
80 | 上海海栎创科技股份有限公司 | 上海海栎创科技股份有限公司技术中心 |
81 | 易谷网络科技股份有限公司 | 易谷网络科技股份有限公司技术中心 |
82 | 中电金信软件(上海)有限公司 | 中电金信软件(上海)有限公司技术中心 |
83 | 上海润欣科技股份有限公司 | 上海润欣科技股份有限公司技术中心 |
84 | 瑶芯微电子科技(上海)有限公司 | 瑶芯微电子科技(上海)有限公司技术中心 |
85 | 上海宝济药业有限公司 | 上海宝济药业有限公司技术中心 |
86 | 中铁十五局集团电气化工程有限公司 | 中铁十五局集团电气化工程有限公司技术中心 |
87 | 上海安清医疗器械有限公司 | 上海安清医疗器械有限公司技术中心 |
88 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 上海泛微网络科技股份有限公司技术中心 |
89 | 上海储融检测技术股份有限公司 | 上海储融检测技术股份有限公司技术中心 |
90 | 博飞特(上海)智能设备股份有限公司 | 博飞特(上海)智能设备股份有限公司技术中心 |
91 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 上海毕得医药科技股份有限公司技术中心 |
92 | 上海云晟研新生物科技有限公司 | 上海云晟研新生物科技有限公司技术中心 |
93 | 上海申矽凌微电子科技股份有限公司 | 上海申矽凌微电子科技股份有限公司技术中心 |
94 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 上海恩井汽车科技有限公司技术中心 |
95 | 上海宏景智驾信息科技有限公司 | 上海宏景智驾信息科技有限公司技术中心 |
96 | 上海菲利华石创科技有限公司 | 上海菲利华石创科技有限公司技术中心 |
97 | 上海任意门科技有限公司 | 上海任意门科技有限公司技术中心 |
98 | 上海御微半导体技术有限公司 | 上海御微半导体技术有限公司技术中心 |
99 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 博世热力技术(上海)有限公司技术中心 |
100 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司技术中心 |
101 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司技术中心 |
102 | 上海寰创通信科技股份有限公司 | 上海寰创通信科技股份有限公司技术中心 |
以上是“2023年度上半年(第30批)上海市认定企业技术中心公示”文章内容,想了解更多访问 行业资讯 栏目>>
当前文章链接:http://www.qx-sh.cn/news/xingyezixun/957.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
新政策,早申报,早享受
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
手机号码:15601957647(同微信)
电子邮箱:15601957647@126.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座