根据《上海市政府关于加快本市高新技术企业发展的若干意见》(沪府发〔2018〕40号)、《上海市高新技术企业入库培育实施细则(试行)》(沪科规〔2018〕10号)规定,经市区会商,现将2019年度第一批上海市高新技术企业入库培育企业名单公示。
附件:2019 年第一批高新技术企业入库培育名单
编号 | 企业名称 | 主管部门 |
1 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
2 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 浦东新区 |
3 | 华道(上海)生物医药有限公司 | 浦东新区 |
4 | 健能隆医药技术(上海)有限公司 | 浦东新区 |
5 | 上海恒润达生生物科技有限公司 | 浦东新区 |
6 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 浦东新区 |
7 | 上海沃比医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
8 | 巴美思软件(上海)有限公司 | 浦东新区 |
9 | 上海吉倍生物技术有限公司 | 浦东新区 |
10 | 微创(上海)医疗机器人有限公司 | 浦东新区 |
11 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 | 浦东新区 |
12 | 上海橙科微电子科技有限公司 | 浦东新区 |
13 | 上海日馨生物科技有限公司 | 浦东新区 |
14 | 上海心玮医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
15 | 本生药业(上海)有限公司 | 浦东新区 |
16 | 上海研健新药研发有限公司 | 浦东新区 |
17 | 上海赫普化医药技术有限公司 | 浦东新区 |
18 | 上海洛启生物医药技术有限公司 | 浦东新区 |
19 | 上海交大智邦科技有限公司 | 浦东新区 |
20 | 上海百心安生物技术有限公司 | 浦东新区 |
21 | 康沣生物科技(上海)有限公司 | 浦东新区 |
22 | 上海托华机器人有限公司 | 浦东新区 |
23 | 赛乐医药科技(上海)有限公司 | 浦东新区 |
24 | 西威埃医药技术(上海)有限公司 | 浦东新区 |
25 | 挚感(上海)光子科技有限公司 | 浦东新区 |
26 | 上海近岸生物科技有限公司 | 浦东新区 |
27 | 丹华海洋工程装备(上海)有限公司 | 浦东新区 |
28 | 上海爱启医药技术有限公司 | 浦东新区 |
29 | 上海心至医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
30 | 国耀量子雷达科技有限公司 | 浦东新区 |
31 | 上海龙慧医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
32 | 诺言医药科技(上海)有限公司 | 浦东新区 |
33 | 上海益超医疗器械有限公司 | 浦东新区 |
34 | 丰凯医疗器械(上海)有限公司 | 浦东新区 |
35 | 花沐医疗科技(上海)有限公司 | 浦东新区 |
36 | 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
37 | 上海脊光医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
38 | 上海亿存芯半导体有限公司 | 浦东新区 |
39 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 浦东新区 |
40 | 上海安臻医疗科技有限公司 | 浦东新区 |
41 | 上海农驰宝网络科技有限公司 | 浦东新区 |
42 | 和心医药科技(上海)有限公司 | 浦东新区 |
43 | 上海锦立保鲜科技有限公司 | 浦东新区 |
44 | 上海鸣励实验室科技发展有限公司 | 浦东新区 |
45 | 上海乾堉环境科技有限公司 | 浦东新区 |
46 | 上海烯古能源科技有限公司 | 浦东新区 |
47 | 上海亚朋生物技术有限公司 | 浦东新区 |
48 | 上海盛拓通信科技有限公司 | 宝山区 |
49 | 上海谊众生物技术有限公司 | 奉贤区 |
50 | 芝麻开花医疗器械(上海)有限公司 | 奉贤区 |
51 | 上海国佳生化工程技术研究中心有限公司 | 奉贤区 |
52 | 上海今御食品机械有限公司 | 奉贤区 |
53 | 上海尼法机械有限公司 | 奉贤区 |
54 | 微屏软件科技(上海)有限公司 | 嘉定区 |
55 | 上海何庄科技有限公司 | 嘉定区 |
56 | 上海嘉绍信息技术有限公司 | 嘉定区 |
57 | 象无形(上海)信息科技有限公司 | 嘉定区 |
58 | 艾莫基计算机软件服务(上海)有限公司 | 嘉定区 |
59 | 上海博息电子科技有限公司 | 嘉定区 |
60 | 上海利扬创芯片测试有限公司 | 嘉定区 |
61 | 上海千协汽车科技有限公司 | 嘉定区 |
62 | 上海艾特海浦网络科技有限公司 | 金山区 |
63 | 上海世赫机电设备有限公司 | 金山区 |
64 | 上海侠飞泵业有限公司 | 金山区 |
65 | 上海华聆人工耳医疗科技有限公司 | 静安区 |
66 | 上海亦寻信息技术有限公司 | 静安区 |
67 | 上海能美西科姆消防设备有限公司 | 闵行区 |
68 | 上海博氏医药科技有限公司 | 闵行区 |
69 | 上海普缇康生物技术有限公司 | 闵行区 |
70 | 上海锦屹通信工程有限公司 | 青浦区 |
71 | 史克马机电(上海)有限公司 | 青浦区 |
72 | 上海申挚医疗科技有限公司 | 青浦区 |
73 | 上海纳微涂层有限公司 | 青浦区 |
74 | 上海汉克威自动化科技有限公司 | 松江区 |
75 | 欧真自动化科技(上海)有限公司 | 松江区 |
76 | 方复(上海)新材料科技有限公司 | 松江区 |
77 | 上海韩东机械科技有限公司 | 松江区 |
78 | 上海泰医格制药设备有限公司 | 松江区 |
79 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 徐汇区 |
80 | 上海赛远生物科技有限公司 | 徐汇区 |
81 | 上海魅丽纬叶医疗科技有限公司 | 徐汇区 |
82 | 上海怡豪生物科技有限公司 | 徐汇区 |
83 | 上海卫莎网络科技有限公司 | 徐汇区 |
84 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | 徐汇区 |
85 | 上海安稷软件科技有限公司 | 徐汇区 |
86 | 上海奥普迪诗化学科技有限公司 | 徐汇区 |
87 | 上海芯荃微电子科技有限公司 | 徐汇区 |
88 | 上海捌加壹医药科技有限公司 | 杨浦区 |
89 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 杨浦区 |
90 | 光际科技(上海)有限公司 | 杨浦区 |
91 | 上海忱工物联网科技有限公司 | 杨浦区 |
92 | 上海聚荐信息科技有限公司 | 杨浦区 |
以上是“2019年度第一批上海市高新技术企业入库培育企业名单”文章内容,想了解更多访问 立项公示 栏目>>
当前文章链接:http://www.qx-sh.cn/article/lixianggongshi/626.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
新政策,早申报,早享受
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
手机号码:15601957647(同微信)
电子邮箱:15601957647@126.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座