为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入实施《中华人民共和国科学技术普及法》,进一步推进上海科普事业发展,动员全社会力量参与科学普及工作,根据《上海市科普基地管理办法》(沪科规〔2019〕9号)等相关规定,我委开展了2019年新增市级科普基地认定工作。经各区初审受理、实地考察及专家评审,本年度新增“上海新时尚·垃圾分类科普馆”1家示范性科普场馆;火龙果科普主题公园、上海临港海绵城市展示中心、上海市奉贤区博物馆、上海市常见病科普基地、上海上药中医药科普基地、恐龙人俱乐部6家基础性科普基地。2019-2020年度上海市科普基地共344家。其中,示范性科普场馆55家,基础性科普基地257家,青少年科学创新实践工作站32家。
附件:2019-2020 年度上海市科普基地名单
一、示范性科普场馆名单 | |||
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
1 | 浦东新区 | 上海科技馆 | 上海科技馆 |
2 | 浦东新区 | 上海电信信息生活体验馆 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
3 | 浦东新区 | 上海磁浮交通科技馆 | 上海磁浮交通发展有限公司 |
4 | 浦东新区 | 上海中医药博物馆 | 上海中医药大学 |
5 | 浦东新区 | 上海东方地质科普馆 | 上海浦东凌空农艺大观园有限公司 |
6 | 浦东新区 | 上海风电科普馆 | 上海滨海森林公园有限公司 |
7 | 浦东新区 | 上海中国航海博物馆 | 上海市交通委员会 |
8 | 浦东新区 | 上海海洋水族馆 | 上海海洋水族馆有限公司 |
9 | 浦东新区 | 上海集成电路科技馆 | 展讯通信(上海)有限公司 |
10 | 黄浦区 | 上海城市规划展示馆 | 上海市规划和国土资源管理局 |
11 | 黄浦区 | 上海世博会博物馆 | 上海市文化广播影视管理局 |
12 | 黄浦区 | 上海市银行博物馆 | 中国工商银行上海市分行 |
13 | 黄浦区 | 上海隧道科技馆 | 上海市路政局 |
14 | 黄浦区 | 上海电信博物馆 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
15 | 黄浦区 | 上海民防科普教育馆 | 上海市民防教育培训中心 |
16 | 静安区 | 上海自然博物馆(上海科技馆分馆) | 上海科技馆 |
17 | 静安区 | 上海市禁毒科普教育馆 | 上海市青少年活动中心 |
18 | 静安区 | 上海铁路博物馆 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
19 | 静安区 | 上海眼镜博物馆 | 上海市静安区宝山路街道 |
20 | 徐汇区 | 上海植物园 | 上海市绿化和市容管理局 |
21 | 徐汇区 | 上海昆虫博物馆 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
22 | 徐汇区 | 上海公安博物馆 | 上海市公安局 |
23 | 徐汇区 | 上海电影博物馆 | 上海电影艺术发展有限公司 |
24 | 徐汇区 | 钱学森图书馆 | 上海交通大学 |
25 | 长宁区 | 上海动物园 | 上海市绿化和市容管理局 |
26 | 长宁区 | 上海消防博物馆 | 上海市消防局 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
27 | 长宁区 | 上海儿童博物馆 | 宋庆龄陵园 |
28 | 长宁区 | 上海纺织服饰博物馆 | 东华大学 |
29 | 普陀区 | 苏州河梦清园环保主题公园 | 上海梦清园林管理有限公司 |
30 | 普陀区 | 上海长风海洋世界科普馆 | 上海长风海洋世界有限公司 |
31 | 普陀区 | 上海纺织博物馆 | 上海纺织(集团)有限公司 |
32 | 虹口区 | 上海邮政博物馆 | 上海市邮政公司 |
33 | 虹口区 | 上海科学节能展示馆 | 上海市节能监察中心 |
34 | 杨浦区 | 中国武术博物馆 | 上海体育学院 |
35 | 杨浦区 | 上海院士风采馆 | 上海市杨浦区高层次人才创新创业服务中心 |
36 | 宝山区 | 上海长江河口科技馆 | 上海市宝山区科学技术委员会 |
37 | 宝山区 | 上海玻璃博物馆 | 上海轻工玻璃有限公司 |
38 | 宝山区 | 上海陶瓷科技艺术馆 | 上海陶院艺术品投资管理有限公司 |
39 | 宝山区 | 上海木文化博物馆 | 上海福人林产品批发市场经营管理有限公司 |
40 | 宝山区 | 中国工业设计博物馆 | 上海国际工业设计中心管理有限公司 |
41 | 宝山区 | 中国 3D 打印文化博物馆 | 上海创克加科技有限公司 |
42 | 闵行区 | 上海航空科普馆 | 上海航宇科普中心 |
43 | 闵行区 | 上海地铁博物馆 | 上海申通地铁资产经营公司 |
44 | 闵行区 | 上海健康生活体验馆 | 上海市闵行区科学技术协会 |
45 | 嘉定区 | 上海汽车博物馆 | 上海国际汽车城发展有限公司 |
46 | 嘉定区 | 上海新时尚·垃圾分类科普馆 | 上海嘉定再生能源有限公司 |
47 | 金山区 | 上海农业科普馆金山馆 | 上海市金山区现代农业园区管理委员会 |
48 | 松江区 | 上海农业科普馆松江馆 | 上海松江现代农业园区五厍示 范区管理委员会 |
49 | 松江区 | 上海天文博物馆 | 中国科学院上海天文台 |
50 | 松江区 | 上海辰山植物园 | 上海辰山植物园 |
51 | 青浦区 | 中国兵器博览馆 | 上海市青少年校外活动营地— —东方绿舟 |
52 | 青浦区 | 上海中华印刷博物馆 | 上海印刷(集团)有限公司 |
53 | 奉贤区 | 上海菇菌科普馆 | 大山合集团有限公司 |
54 | 奉贤区 | 上海都市菜园 | 上海都市菜园新天地企业管理 有限公司 |
55 | 崇明区 | 上海崇明生态科技馆 | 上海市崇明区科学技术协会 |
二、基础性科普基地名单 | |||
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
1 |
浦东新区 | 上海鲜花港 | 上海鲜花港花卉新品科普展示 有限公司 |
2 |
浦东新区 | 上海大自然野生昆虫馆 | 上海大自然野生昆虫馆有限 公司 |
3 | 浦东新区 | 极地科普馆 | 中国极地研究中心 |
4 | 浦东新区 | 上海环保科普基地 | 上海市环境学校 |
5 | 浦东新区 | 上海计量科普基地 | 上海市计量测试技术研究院 |
6 | 浦东新区 | 上海超级计算中心计算机科技馆 | 上海超级计算中心 |
7 | 浦东新区 | 上海信谊药品与健康科普基地 | 上海信谊药厂有限公司 |
8 |
浦东新区 | 上海孙桥现代农业科普基地 | 上海孙桥农业科技股份有限 公司 |
9 | 浦东新区 | 上海浦东展览馆 | 上海市浦东新区档案局 |
10 | 浦东新区 | 上海浦东气象科普馆 | 上海市浦东新区气象局 |
11 |
浦东新区 | 上海野生动物园 | 上海野生动物园发展有限责任 公司 |
12 | 浦东新区 | 上海种业集团科普基地 | 上海源怡种苗有限公司 |
13 | 浦东新区 | 上海海洋气象科普基地 | 上海海洋气象台 |
14 | 浦东新区 | 上海多利设施农业科普园 | 上海多利农业发展有限公司 |
15 | 浦东新区 | 上海蜜蜂科普馆 | 上海沪郊蜂业联合社有限公司 |
16 | 浦东新区 | 上海清美豆制品科普基地 | 上海清美绿色食品有限公司 |
17 |
浦东新区 | 上海东明社区科普文化基地 | 上海市浦东新区东明路街道办 事处 |
18 | 浦东新区 | 上海滨江森林公园 | 上海滨江森林公园 |
19 | 浦东新区 | 上海游龙石文化科普馆 | 上海游龙艺术品有限公司 |
20 | 浦东新区 | 上海益大本草园 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
21 |
浦东新区 | 上海浦东航运展示馆 | 上海市浦东新区航运发展促进 中心 |
22 |
浦东新区 | 上海紫东阁红木家具知识馆 | 上海紫东阁红木艺术品有限 公司 |
23 | 浦东新区 | 上海世纪公园 | 上海世纪公园管理有限公司 |
24 | 浦东新区 | 益海嘉里粮油科普基地 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
25 | 浦东新区 | 电子废弃物回收利用科普基地 | 上海新金桥环保有限公司 |
26 | 浦东新区 | 废旧电器资源化科普基地 | 森蓝环保(上海)有限公司 |
27 | 浦东新区 | 上海智慧家园体验馆 | 上海华博信息服务有限公司 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
28 | 浦东新区 | 百虾园 | 上海欢园水产合作社 |
29 | 浦东新区 | 周浦花海 | 上海界浜蔬果专业合作社 |
30 |
浦东新区 | 九段沙湿地科普馆 | 上海市九段沙湿地自然保护区 管理署 |
31 | 浦东新区 | 浦东桃源科普基地 | 上海桃源科技发展有限公司 |
32 | 浦东新区 | “彩虹鱼”深海科普体验基地 | 上海海洋大学 |
33 |
浦东新区 | 中科新松机器人智能制造体验 中心 |
中科新松有限公司 |
34 |
浦东新区 | 上海黎明固体废弃物处理科普 基地 |
上海黎明资源再利用有限公司 |
35 |
浦东新区 | 趣味人 VR 科技体验馆 | 上海趣味人创业孵化器有限 公司 |
36 | 浦东新区 | 上海有机生态农业科普基地 | 上海百欧欢农产品有限公司 |
37 | 浦东新区 | 上海潍坊社区科普中心 | 潍坊(社区)街道办事处 |
38 | 浦东新区 | 上海生活垃圾处理科普展示馆 | 上海老港废弃物处置有限公司 |
39 |
浦东新区 | 上海微创医学体验基地 | 上海微创医疗器械(集团)有 限公司 |
40 | 浦东新区 | 上海先进制造技术展示厅 | 上海电机学院 |
41 | 浦东新区 | 火龙果科普主题公园 | 上海市火龙果研究所 |
42 | 浦东新区 | 上海临港海绵城市展示中心 | 上海宸投国际贸易有限公司 |
43 |
黄浦区 | 上海高新技术成果转化展示厅 | 上海市高新技术成果转化服务 中心 |
44 | 黄浦区 | 上海市档案馆外滩新馆 | 上海市档案馆 |
45 |
黄浦区 | 上海创意产业科普基地 | 上海八号桥投资管理(集团) 有限公司 |
46 | 黄浦区 | 上海科学会堂科普基地 | 上海市科学技术协会 |
47 |
黄浦区 | 杜莎夫人蜡像科普馆 | 杜莎夫人展览(上海)有限 公司 |
48 | 黄浦区 | 上海民间工艺科普馆 | 上海皓古文化艺术馆 |
49 | 黄浦区 | 上海周虎臣曹素功笔墨博物馆 | 上海周虎臣曹素功笔墨博物馆 |
50 |
黄浦区 | 708 所舰船科普基地 | 中国船舶及海洋工程设计研 究院 |
51 | 静安区 | 中国福利会少年宫 | 中国福利会少年宫 |
52 |
静安区 | 上海市静安区青少年活动中心 (南部) |
上海市静安区教育局 |
53 | 静安区 | 上海市健康促进中心 | 上海市健康促进中心 |
54 | 静安区 | 心脑血管科普基地 | 上海市第十人民医院 |
55 | 静安区 | 竹园第一污水输送科普基地 | 上海市城市排水有限公司 |
56 | 静安区 | 上海静安区少年宫 | 上海市静安区教育局 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
57 | 静安区 | 上海大学机器人科普基地 | 上海大学 |
58 | 静安区 | 上海印务中心灵石科普基地 | 上海报业集团 |
59 | 静安区 | 上海幻维影视动画科普基地 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
60 | 静安区 | 中国乳业博物馆 | 光明乳业股份有限公司 |
61 | 静安区 | 上海市静安区青少年活动中心 (北部) |
上海市静安区教育局 |
62 | 静安区 | 上海计算技术科普基地 | 上海市计算技术研究所 |
63 | 静安区 | 上海市中医医院科普基地 | 上海市中医医院 |
64 | 静安区 | 上海市北医院健康科普基地 | 上海市静安区市北医院 |
65 | 徐汇区 | 上海交通大学董浩云航运博物馆 | 上海交通大学 |
66 | 徐汇区 | 上海图书馆 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) |
67 | 徐汇区 | 上海老照相机制造博物馆 | 上海老照相机制造博物馆 |
68 | 徐汇区 | 黄道婆纪念馆 | 上海市徐汇区华泾镇人民政府 |
69 | 徐汇区 | 上海市社会保障卡服务中心科普 基地 |
上海市社会保障卡服务中心 |
70 | 徐汇区 | 上海市气象科普基地 | 上海市气象局 |
71 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 徐汇区教育局 |
72 | 徐汇区 | 上海轨道交通科普基地 | 上海市隧道工程轨道交通设计 研究院 |
73 | 徐汇区 | 海洋工程科普基地 | 上海交通大学 |
74 | 徐汇区 | 人体科学馆 | 复旦大学基础医学院 |
75 | 徐汇区 | 上海市科技艺术教育中心 | 上海市教育委员会 |
76 | 徐汇区 | “今日漕河泾”展示厅 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 |
77 | 徐汇区 | 创新材料展览馆 | 3M 中国有限公司 |
78 | 徐汇区 | 徐光启纪念馆 | 上海市徐汇区土山湾博物馆 |
79 | 徐汇区 | 上师大生物与环境知识科普基地 | 上海师范大学 |
80 | 徐汇区 | 上海电力科普体验中心 | 国网上海市电力公司客户服务中心 |
81 | 徐汇区 | 上海无线电博物馆 | 上海山京展示服务有限公司 |
82 | 徐汇区 | 上海市第六人民医院科普基地 | 上海市第六人民医院 |
83 | 长宁区 | 沪杏科技图书馆 | 沪杏科技图书馆 |
84 | 长宁区 | 上海天山水质净化科普基地 | 上海城投污水处理有限公司天山污水处理厂 |
85 | 长宁区 | 上海长宁区少年科技指导站 | 上海市长宁区教育局 |
86 | 长宁区 | 上海市血液中心科普基地 | 上海市血液中心 |
87 | 长宁区 | 上海少儿知识传播教育基地 | 上海世纪出版股份有限公司少 年儿童出版社 |
88 | 长宁区 | 上海无机材料科普基地 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
89 | 长宁区 | 上海青少年工艺美术科普基地 | 上海艺术礼品博物馆 |
90 | 长宁区 | 上海爱尔眼科医院科普基地 | 上海爱尔眼科医院 |
91 |
长宁区 | 邬达克建筑科学科普基地 | 上海长宁区邬达克文化发展 中心 |
92 |
长宁区 | 上海微系统与信息技术科普基地 | 中国科学院上海微系统与信息 技术研究所 |
93 | 长宁区 | 上海市同仁医院科普基地 | 上海市同仁医院 |
94 |
普陀区 | 上海红星美凯龙公元 2050-2500 未来生活体验馆 |
上海红星美凯龙环球家居设计 博览有限公司 |
95 |
普陀区 | 上海商标火花展示馆 | 上海市普陀区国有资产经营有 限公司 |
96 |
普陀区 | 上海长风公园科普基地 | 上海长风公园经营发展有限 公司 |
97 |
普陀区 | 上海儿童益智互动探索中心 | 默林室内儿童乐园(上海)有 限公司 |
98 | 普陀区 | 上海天地软件园科普基地 | 上海天地软件创业园有限公司 |
99 | 普陀区 | 上海延华智慧城市科普馆 | 上海延华智能科技(集团)股 |
份有限公司 | |||
100 | 普陀区 | 上海成龙电影艺术馆 | 上海艺房紫文化传播有限公司 |
101 |
普陀区 | 上海长风游艇游船馆 | 上海市普陀区国有资产经营有 限公司 |
102 |
虹口区 | 上海曲阳污水处理科普基地 | 上海城投污水处理有限公司曲 阳污水处理厂 |
103 | 虹口区 | 上海南湖汽车知识科普基地 | 上海市南湖职业学校二分校 |
104 | 虹口区 | 上海花园坊节能环保科普基地 | 上海花园坊节能技术有限公司 |
105 | 虹口区 | 上海玩具博物馆 | 上海金属玩具博物馆 |
106 |
虹口区 | 上海岳阳医院科普基地 | 上海中医药大学附属岳阳中西 医结合医院 |
107 | 虹口区 | 上海虹口区青少年活动中心 | 上海市虹口区青少年活动中心 |
108 | 虹口区 | 恐龙人俱乐部 | 上海模块龙文化发展有限公司 |
109 | 杨浦区 | 同济大学深海科学科普基地 | 同济大学 |
110 | 杨浦区 | 上海共青植物生态科普基地 | 上海共青森林公园 |
111 | 杨浦区 | 上海印刷博物馆 | 上海出版印刷高等专科学校 |
112 |
杨浦区 | 航海医学科普基地 | 中国人民解放军海军医学研 究所 |
113 | 杨浦区 | 上海海洋大学博物馆 | 上海海洋大学 |
114 | 杨浦区 | 上理工虚拟制造技术科普基地 | 上海理工大学 |
115 |
杨浦区 | 上海海洋生物科普馆 | 中国水产科学研究院东海水产 研究所 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
116 |
杨浦区 | 国歌展示馆 | 上海市杨浦区文物管理事务 中心 |
117 | 杨浦区 | 上海排水科技馆 | 上海城投污水处理有限公司 |
118 |
杨浦区 | 上海云计算创新展示中心 | 上海市杨浦云计算创新基地发 展有限公司 |
119 | 杨浦区 | 黄兴科普公园 | 黄兴公园 |
120 |
杨浦区 | 物联网技术创新科普基地 | 上海中电二十三所物联网科技 发展有限公司 |
121 | 杨浦区 | 上海市杨浦区青少年科技站 | 杨浦区教育局 |
122 |
杨浦区 | 上海安徒生童话乐园科普基地 | 上海安徒生童话乐园(集团) 有限公司 |
123 |
杨浦区 | 上海创新创业展示体验中心 | 上海市杨浦区公共实训基地管 理服务中心 |
124 |
杨浦区 | 立秀宝-儿童生活体验中心 | 孺智童创(上海)实业有限 公司 |
125 | 杨浦区 | 上海珍得巧克力制作科普基地 | 珍得(上海)实业有限公司 |
126 | 杨浦区 | 中国电线电缆科技展览馆 | 上海电缆研究所 |
127 | 杨浦区 | 复旦大学生物学科普基地 | 复旦大学生命科学学院 |
128 | 宝山区 | 上海吴淞炮台湾国家湿地公园 | 上海市宝山区绿化和市容管理局 |
129 |
宝山区 | 上海东方泵业科普教育基地 | 上海东方泵业(集团)有限 公司 |
130 | 宝山区 | 上海东方假日田园 | 上海金罗店生态农业有限公司 |
131 | 宝山区 | 上海市宝山区青少年活动中心 | 上海市宝山区教育局 |
132 | 宝山区 | 上海市宝山区气象馆 | 上海市宝山区气象局 |
133 |
宝山区 | 上海闻道园 | 上海卫嘉斯文化交流发展有限 公司 |
134 | 宝山区 | 上海桥梁病害陈列馆 | 上海同丰咨询有限公司 |
135 |
宝山区 | 上海宝山国际民间艺术博览馆 | 上海宝山国际民间艺术交流与 研究中心 |
136 |
宝山区 | 顾村公园 | 上海宝山顾村公园管理有限 公司 |
137 | 宝山区 | 生活垃圾处理科普教育基地 | 上海环境物流有限公司 |
138 | 宝山区 | 宝山区地震科普馆 | 宝山区杨行镇人民政府 |
139 | 宝山区 | 幻影机器人庄园 | 上海盛顺机器人有限公司 |
140 |
宝山区 | 上海 VRAR 科普体验馆 | 上海科多众创空间管理有限 公司 |
141 | 闵行区 | 上海闵行体育公园 | 上海市闵行区绿化园林管理所 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
142 | 闵行区 | 上海市农业科学院科普基地 | 上海市农业科学院 |
143 |
闵行区 | 上海浦江镇青少年教育培训中心 | 上海闵行区浦江镇青少年教育 培训中心 |
144 | 闵行区 | 上海韩湘水博园 | 上海江川园艺有限公司 |
145 | 闵行区 | 上海太阳能科普基地 | 上海太阳能科技有限公司 |
146 | 闵行区 | 上海闵行区博物馆 | 上海市闵行区博物馆 |
147 |
闵行区 | 上房植物造景科普基地 | 上海上房园林植物研究所有限 公司 |
148 | 闵行区 | 上海市闵行区青少年活动中心 | 闵行区教育局 |
149 | 闵行区 | 星期 8 小镇-儿童科学生活体验馆 | 上海童梦企业管理有限公司 |
150 | 闵行区 | 上海城市园艺用品科普基地 | 上海沃施园艺股份有限公司 |
151 | 闵行区 | 上海交大生物转基因科普基地 | 上海交通大学 |
152 | 闵行区 | 上海烘焙科普基地 | 曼可顿食品(上海)有限公司 |
153 | 闵行区 | 智能安全科普基地 | 上海良相智能化工程有限公司 |
154 | 闵行区 | 闵行区防震减灾科普馆 | 上海闵行区浦江镇科协 |
155 | 闵行区 | 召稼楼古镇礼园 | 上海市闵行区浦江镇人民政府 |
156 | 闵行区 | 上海葡萄酒博览馆 | 上海鑫广企业发展有限公司 |
157 |
闵行区 | 浦江绿谷低碳农业科普基地 | 上海交大农生实验实习场有限 公司 |
158 | 闵行区 | 基因园 | 上海市农业生物基因中心 |
159 | 闵行区 | 华漕消防科普馆 | 华漕镇人民政府 |
160 |
闵行区 | 倍趣科学体验中心 | 上海日聪企业管理咨询有限 公司 |
161 | 闵行区 | 上海正义园艺科普基地 | 上海正义园艺有限公司 |
162 | 闵行区 | 上海城市园艺场 | 上海城市蔬菜产销专业合作社 |
163 |
闵行区 | 上海光明酸奶科技展示馆 | 光明乳业股份有限公司华东中 心工厂 |
164 | 闵行区 | 上海航育航天种植科普基地 | 上海航育种子有限公司 |
165 |
闵行区 | 上海老年慢病管理科普基地 | 上海市第五人民医院(上海市 闵行区传染病医院) |
166 | 闵行区 | 李政道图书馆 | 上海交通大学 |
167 | 闵行区 | 上海市常见病科普基地 | 上海市闵行区中心医院 |
168 | 闵行区 | 华师大物理学科普基地 | 华东师范大学 |
169 | 嘉定区 | 上海马陆葡萄公园 | 上海马陆葡萄公园有限公司 |
170 | 嘉定区 | 上海益力多乳品科普基地 | 上海益力多乳品有限公司 |
171 |
嘉定区 | 上海神光激光技术科普基地 | 中国科学院上海光学精密机械 研究所 |
172 | 嘉定区 | 上海万金观赏鱼科普基地 | 上海万金观赏鱼养殖有限公司 |
173 | 嘉定区 | 上海古猗园科普基地 | 上海古猗园 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
174 |
嘉定区 | 上海嘉定现代农业园科普基地 | 上海嘉定现代农业园区经济发 展有限公司 |
175 | 嘉定区 | 太太乐食品科普基地 | 上海太太乐食品有限公司 |
176 | 嘉定区 | 干细胞科普基地 | 上海市干细胞技术有限公司 |
177 |
嘉定区 | 伟翔循环经济科普基地 | 伟翔环保科技发展(上海)有 限公司 |
178 |
嘉定区 | 新迎园现代食品生产科普基地 | 上海新迎园食品加工中心有限 公司 |
179 |
嘉定区 | 上海市市民健康科普园 | 上海市嘉定区菊花新区管理委 员会 |
180 | 嘉定区 | 智能汽车体验科普基地 | 上海驿动汽车服务有限公司 |
181 | 嘉定区 | 上海市嘉定区气象馆 | 上海市嘉定区气象局 |
182 | 金山区 | 上海电线电缆博物馆 | 上海亚龙工业股份有限公司 |
183 |
金山区 | 上海石油化工科技馆 | 中国石化上海石油化工股份有 限公司 |
184 |
金山区 | 中国农民画村 | 上海市枫泾古镇旅游发展有限 公司 |
185 | 金山区 | 上海市禁毒科普教育馆金山分馆 | 金山区委政法委 |
186 | 金山区 | 金枫酒事馆 | 上海石库门酿酒有限公司 |
187 |
金山区 | 廊下生态园 | 上海廊下生态园旅游管理有限 公司 |
188 | 金山区 | 金山区规划展示馆 | 金山区博物馆 |
189 | 金山区 | 金山区学生科普展教中心 | 上海市金山区教育局 |
190 | 金山区 | 金山枼园 | 上海赛佩福农业科技有限公司 |
191 | 金山区 | 金山嘴渔村 | 金山嘴渔村投资管理有限公司 |
192 |
金山区 | 上海智慧节水装备农业科普基地 | 上海华维节水灌溉股份有限 公司 |
193 | 松江区 | 上海地震科普馆 | 上海市地震局 |
194 |
松江区 | 上海五厍现代农业园区科普基地 | 上海松江现代农业园区五厍示 范区管理委员会 |
195 | 松江区 | 上海松江区气象馆 | 上海市松江区气象局 |
196 | 松江区 | 上海松江区科技馆 | 上海市松江区科技馆 |
197 |
松江区 | 上海松江区博物馆 | 上海市松江区文化广播影视管 理局 |
198 | 松江区 | 上海工程技术大学科普教育基地 | 上海工程技术大学 |
199 | 松江区 | 上海元亨汉医药博物馆 | 上海朝翔生物技术有限公司 |
200 | 松江区 | 上海生态建材科普馆 | 上海古猿人石材有限公司 |
201 | 松江区 | 上海仓桥水晶梨基地 | 上海市梨研究所 |
202 | 松江区 | 智能电器科普基地 | 正泰电气股份有限公司 |
序号 | 区县 | 基地名称 | 依托单位 |
203 | 松江区 | 上海中国会计博物馆 | 上海立信会计学院 |
204 | 松江区 | 松江道桥文化展示馆 | 松江区(市政)管理署 |
205 | 松江区 | 上海月湖雕塑科普基地 | 上海余之乐实业有限公司 |
206 | 松江区 | 上海松江鲈科技文化馆 | 上海四鳃鲈实业有限公司 |
207 | 松江区 | 上海松江区青少年活动中心 | 松江区教育局 |
208 | 青浦区 | 上海市青少年校外活动营地(东 方绿舟) |
上海市青少年校外活动营地— —东方绿舟 |
209 | 青浦区 | 上海铸造科普教育陈列馆 | 上海浦宇铜艺装饰制品有限 公司 |
210 | 青浦区 | 上海康宇玻璃科技艺术馆 | 上海康渊企业发展有限公司 |
211 | 青浦区 | 上海国家安全教育馆 | 上海市国家安全局 |
212 | 青浦区 | 上海青浦区博物馆 | 上海市青浦区文化和旅游局 |
213 | 青浦区 | 上海青浦循环农业科普教育基地 | 上海青浦现代农业园区发展有 限公司 |
214 | 青浦区 | 上海青浦区科技成果展厅 | 上海市青浦区科学技术协会 |
215 | 青浦区 | 青浦枇杷教育基地 | 上海沪香果业专业合作社 |
216 | 青浦区 | 上海四季百果园 | 上海四季百果园有限公司 |
217 | 青浦区 | 元祖启蒙乐园 | 上海元祖启蒙乐园有限公司 |
218 | 青浦区 | 青浦区环境教育科普基地 | 上海市青浦区生态环境局 |
219 | 青浦区 | 青浦天鹅、大雁科普基地 | 上海大千美食林实业有限公司 |
220 | 青浦区 | 青浦区水资源与水环境科普基地 | 上海市青浦区水文勘测队 |
221 | 奉贤区 | 上海申隆生态园科普基地 | 上海申隆生态园有限公司 |
222 | 奉贤区 | 上海奉贤排水科普基地 | 上海市奉贤区排水管理所 |
以上是“2019-2020年度上海市科普基地名单”文章内容,想了解更多访问 立项公示 栏目>>
当前文章链接:http://www.qx-sh.cn/article/lixianggongshi/630.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
新政策,早申报,早享受
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
手机号码:15601957647(同微信)
电子邮箱:15601957647@126.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座