关于基本信息表填写: (1)请勿自行调整(添加、删除、合并行和列)本表格式,否则无效; (2)系统信息表无需填写,请勿修改; (3)本表中“申报年度”“项目类型”“项目领域”“申请支持方式”请在下拉菜单中选择。 |
||||||||||||||||||||||||||
申报年度 | 项目类型 | 申报单位名称 | 地址 | 成立年月 | 注册资本(万元) | 项目名称 | 建设内容 (150字以内) |
申报总投资(万元) | 其中:申请市级引导资金(万元) | 申请支持方式 | 项目建设开工时间 | 项目建设竣工时间 | 企业创始团队背景(150字以内) | 员工数(人) | 营业收入 | 开户银行 | 账号 | 联系人 | 联系电话及手机 | 是否获得风险投资(如已获得,请填写获得的风险投资名称及金额) | 风投机构简介及投资案例(150字以内) | 项目建设地或企业注册地址是否属于虹桥临空经济园区 | 统一社会信用代码 | 备注 | ||
2020年(万元) | 2021年1-5月(万元) | 主要客户及占2020年营收比例 | ||||||||||||||||||||||||
补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
格式范例:2001年1月1日填写为“20010101” | 格式范例:2001年1月1日填写为“20010101” | 格式范例: XX公司,XX%; XX公司,XX%。 |
格式范例:每四位数字以“-”间隔,如“1000-1000-1000-1000-111” |
说 明 一、申报单位除填报本项目申请表以外,还需准备以下附件(请提交纸质文件两份): (一)营业执照或法人证书 (二)企业投资项目的核准文件(不列入核准范围的项目以及研究、规划类项目可不提供) (三)项目建设实施地点的场地证明(自有房产证或租赁合同及出租方房产证) (四)如项目涉及土建、加层、外立面改造等,需提供规划部门和环保部门的批复意见 (五)如项目购置设备及试验加工过程中涉及环境影响(如噪音、辐射、三废排放等)需提供环保部门的批复意见 (六)根据项目实际情况提供相关机构出具的节能评审意见、社会稳定风险评估意见等 (七)项目单位近三年财务报表及上年度审计报告(规划类项目可不提供) (八)自筹资金出资证明(包括自有资金银行存款证明、贷款资金的银行贷款承诺书、贷款协议、贷款合同),需达到项目总投资额的60%以上 (九)规划类项目需提供有关合同、协议和相关支付凭证 (十)涉及与其他机构合作或许可经营的须提供合作协议/批复或许可证 (十一)风险投资、成果或专利证书等其他相关文件 项目单位应对申报材料的真实性负责。 二、关于提交和转报 各申报单位将本表(Word)和基本信息表(Excel)以电子文件形式及相关附件提交至项目单位税收征管关系所在区有关部门 联系人:市发展改革委 施明侠 23112995 |
||||||||||||||||||||||||
一、申报单位基本情况 | ||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 单位性质 | 注册时间 | ||||||||||||||||||||||
单位注册地址 | ||||||||||||||||||||||||
单位办公地址 | ||||||||||||||||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||||||||||
电话/传真 | 电子邮箱 | 邮 编 | ||||||||||||||||||||||
单位网址 | 总 人 数 | 注册资本(万元) | ||||||||||||||||||||||
上年度经营收入(万元) | 上年度总资产(万元) | 上年度总负债(万元) | ||||||||||||||||||||||
开户银行 | 开户帐号 | (加盖财务三排章) | ||||||||||||||||||||||
二、项目基本情况及性质 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 (即单位法定代表人) |
身份证号 | 职务/职称 | 学历 | |||||||||||||||||||||
主要管理技术人员 | 姓 名 | 职务/职称 | 身份证号 | 学历 | ||||||||||||||||||||
项目实施周期 | 年 月 — 年 月 | |||||||||||||||||||||||
建设地点 | ||||||||||||||||||||||||
项目用地性质 | □自 有 □新 购 □租 赁 | |||||||||||||||||||||||
项目类别 | □规划类 □平台类 □产业类 | |||||||||||||||||||||||
三、项目可行性分析(根据内容加页,不少于10000字) (包括:①背景和必要性 ②市场分析 ③建设内容与方案 ④配套条件 ⑤进度 ⑥财务效益分析和盈利模式 ⑦社会效益分析) |
||||||||||||||||||||||||
四、项目资金情况(万元) | ||||||||||||||||||||||||
1、申报投资总额 | ||||||||||||||||||||||||
2、资金来源 | 申请市级引导资金 | |||||||||||||||||||||||
区配套资金 | ||||||||||||||||||||||||
银行贷款 | ||||||||||||||||||||||||
企业自有资金 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金(注明具体来源) | ||||||||||||||||||||||||
3、项目申报总投资组成 |
序号 | 项 目 | 金额 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
一 | 建设投资 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 设备购置费 | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 软件购置费 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 建筑工程费 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 改造装修费 | |||||||||||||||||||||||
1.5 | 规划编制费 | |||||||||||||||||||||||
1.6 | 绿化等总体工程费 | |||||||||||||||||||||||
1.7 | 其他(注明具体内容) | |||||||||||||||||||||||
二 | 其他费用 | |||||||||||||||||||||||
2.1 | 专利购买费 | |||||||||||||||||||||||
2.2 | 人才引进费 | |||||||||||||||||||||||
2.3 | 系统集成费 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 建设期房屋租赁费 | |||||||||||||||||||||||
2.5 | 研发测试费 | |||||||||||||||||||||||
2.6 | 软件开发费 | |||||||||||||||||||||||
2.7 | 技术转让费 | |||||||||||||||||||||||
2.8 | 设计咨询及调研费 | |||||||||||||||||||||||
2.9 | 资质认证费 | |||||||||||||||||||||||
2.10 | 人员培训费 | |
||||||||||||||||||||||
2.11 | 市政配套费 | |||||||||||||||||||||||
2.12 | 其他(注明具体内容) | |||||||||||||||||||||||
三 | 不可预见费 | |||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
4、购买设备与软件清单 (可根据内容增加表格) |
名称、品牌及型号 | 单价 | 数量 | 总金额 | ||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
5、引导资金用途 (市级与区级资金分别说明) |
金额 | 用 途 | 用款时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||
五、项目完成后达到的目标 | 指标 | 验收年 | 达纲年(可晚于验收年) | |||||||||||||||||||||
年份 | ||||||||||||||||||||||||
财务指标 | 经营收入/产值(万元) | |||||||||||||||||||||||
利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||
投资利润率 | ||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 技术成果数(项) | |||||||||||||||||||||||
就业人数(人) | ||||||||||||||||||||||||
平台等使用量(人次) | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
六、相关文件 | 名称 | 文件号 | 批复部门 | |||||||||||||||||||||
营业执照或法人证书 | ||||||||||||||||||||||||
核准文件 | ||||||||||||||||||||||||
规划部门意见 | ||||||||||||||||||||||||
土地部门意见 | ||||||||||||||||||||||||
环保部门意见 | ||||||||||||||||||||||||
其他批准文件 | ||||||||||||||||||||||||
七、其他情况 | 资金落实情况(贷款合同、自有资金证明等) | |||||||||||||||||||||||
该项目是否获得过服务业引导资金支持(如勾选是,请填写获得支持年份、验收时间) | 否 □ 是 □ |
获得支持年份 | ||||||||||||||||||||||
验收时间 | ||||||||||||||||||||||||
该项目是否曾获得其它市级资金支持 | ||||||||||||||||||||||||
该项目是否同期申报其他市级专项资金 | ||||||||||||||||||||||||
项目承担单位是否已获得风险投资(如是,请填写获得的风险投资名称及金额,并提供相关证明文件) | ||||||||||||||||||||||||
其他需说明情况(如成果专利、认定证书等) | ||||||||||||||||||||||||
申报单位真实性承诺及信用承诺 本单位承诺:此次申报材料全部真实有效,不存在弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏的情况。本项目未获得过其他市级资金支持。本单位及法定代表人(项目负责人)无严重失信记录。 本单位对《上海市服务业发展引导资金信用管理办法(试行)》等资金申报和使用的相关管理制度和信用管理要求已全面了解,知悉申报和使用引导资金应满足的条件、遵守的规范和承担的责任义务,并将严格按照国家和本市法律法规、制度文件等相关规定和要求,进行资金申报和规范使用,认真配合项目执行情况检查和验收等工作。保证诚实守信、遵纪守法、严格履行《上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书》相关义务、积极履行社会责任。自愿接受政府监管部门的依法检查,若发生违法违规行为,将依法接受追责处理、承担赔偿责任,并同意相关部门将失信信息向市信用平台提供。 如违反以上承诺,本单位愿意承担相应责任,限期内退回已拨付资金,且自本项目周期结束时点后三年内不再参与引导资金的申报。 承诺单位(盖章): 法定代表人(即项目负责人)(签字): 承诺日期: 年 月 日 |
以上是“关于开展2021年度第二批上海市服务业发展引导资金项目申报工作的通知”文章内容,想了解更多访问 行业资讯 栏目>>
当前文章链接:http://www.qx-sh.cn/news/xingyezixun/859.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
新政策,早申报,早享受
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
手机号码:15601957647(同微信)
电子邮箱:15601957647@126.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座