序号 | 材料名称 | 性能要求 | 应用领域 | |
先进基础材料 | ||||
一 | 先进钢铁材料 | |||
1 | G115 马氏体耐热钢 | 在 630℃下 10 万小时的持久强度≥100MPa,抗拉强度 Rm≥660MPa,下屈服强度 ReLa≥480 MPa,断后伸长率 A 纵向≥20%,横 | 超超临界电站 | |
向≥16%,冲击吸收能量(KV2)纵向≥40J,横向≥27J,硬度 HBW(195~250),HV(195~265)。 | ||||
2 | 大吨位工程机械用超高 | 屈服强度≥1100MPa,抗拉强度 1250~1550MPa,-40℃纵向冲击≥27J。 | 工程机械 | |
强钢板 | ||||
S355G10 钢板:屈服强度 ReH≥355MPa,抗拉强度 Rm≥490MPa,屈强比 ReH/Rm≤0.90,断后伸长率 A≥22%,厚度:100~120mm, | ||||
3 | 海洋工程用低温韧性结 | 厚度方向 Z35 断面收缩率≥50%,厚度方向抗拉抗拉强度≥450MPa,近表面+厚度 1/2 处-40℃冲击性能 KCV 均值≥100J,试样 | 海上风电、海洋平台建设、超大型 | |
构钢板 | PWHT 模拟焊后热处理仍能满足上述拉伸、冲击要求,冲击性能的均值应明确试样的数量(不小于 3 个),5%应变时效冲 | 集装箱船 | ||
击性能 KCV 均值≥100J,钢板可焊接性能好,-10℃试验 CTOD 特征值≥0.20 mm。 | ||||
海洋工程及高性能船舶 | 海洋平台桩腿结构用大厚度高强齿条钢:厚度>180mm 的特厚钢板,-40℃低温冲击韧性>69J,Z 向抗撕裂性能达到 Z35 级, | |||
4 | 以及低碳当量下的焊接性能(Ceq ≤0.75%)。 | 船舶及海洋工程装备 | ||
用特种钢板 | ||||
高强度止裂船板:屈服强度≥460MPa,抗拉强度 570~720MPa,延伸率≥17%;-40℃冲击功≥64J;止裂韧度 Kca≥6000 N/mm3/2。 | ||||
5 | 高性能耐磨钢板系列产 | 表面布氏硬度:HBW330~500,供货厚度 8~100mm,-40℃低温冲击功≥24J,抗拉强度≥1000MPa,断后延伸率≥9%,焊接 | 高端煤矿机械、工程机械等 | |
品 | 性能、耐腐蚀性能优异。 | |||
6 | 新型高性能掘进机刀具 | A、C 类夹杂物≤0.5 级,B、D 类夹杂物≤1.5 级;抗拉强度>2000MPa,热处理硬度>56HRC,冲击韧性 Aku>20J。 | 机械 | |
用钢 | ||||
7 | 高铁车轴用轨道交通用 | 光滑试样和缺口试样 107 周次旋转弯曲疲劳强度极限分别大于 350MPa 和 215MPa,全尺寸疲劳性能要求:轴身外表面受力 | 铁路 | |
钢 | ≥240MPa 下完成 107 周次循环后无裂纹产生。 | |||
8 | 汽车用高端热作模具钢 | 磷含量≤0.010%,硫含量≤0.003%,A、C 类夹杂物≤0.5 级,B、D 类夹杂物细系≤1.5 级,粗系≤1.0 级,钢材横向心部 V 型缺 | 汽车 | |
口冲击功≥13.6J,横向和纵向比≥0.85,球化组织 AS1~AS4,带状组织级别 SB 级。 | ||||
9 | 高精度高温合金管材 | 氧含量≤15ppm,硫含量≤50ppm,磷含量≤50ppm,材料疏松和偏析<0.5 级,屈服强度≥310MPa,抗拉强度≥690MPa,外径公 | 航空 | |
差±0.1mm,壁厚公差(+10%,-5%)。 | ||||
10 | 船用耐蚀钢 | 下底板年腐蚀速率<1mm,上顶板 25 年腐蚀速率<2mm,包括钢板(厚度 8~40mm)、配套焊材及型材。 | 船舶 | |
以上是“重点新材料首批次应用示范指导目录(2018 版)”文章内容,想了解更多访问 政策法规 栏目>>
当前文章链接:http://www.qx-sh.cn/news/zhengcefagui/20190702/352.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
新政策,早申报,早享受
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
手机号码:15601957647(同微信)
电子邮箱:15601957647@126.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座