序号 | 指标 | 分值 |
---|---|---|
01 | 技术的先进程度 | ≤8 |
02 | 对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用 | ≤8 |
03 | 数量 | ≤8 |
04 | 获得方式 | ≤6 |
05 | 企业参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况 | ≤2 |
序号 | 指标 | 项目 | 分值 |
---|---|---|---|
A | 转化能力强 | ≥5项 | 25分-30分 |
B | 转化能力较强 | ≥4项 | 19分-24分 |
C | 转化能力一般 | ≥3项 | 13分-18分 |
D | 转化能力较弱 | ≥2项 | 7分-12分 |
E | 转化能力弱 | ≥1项 | 1分-6分 |
序号 | 指标 | 分值 |
---|---|---|
01 | 制定了企业研究开发的组织管理制度,建立了研发投入核算体系,编制了研发费用辅助账; | ≤6 |
02 | 设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件,与国内外研究开发机构开展多种形式产学研合作; | ≤6 |
03 | 建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度,建立开放式的创新创业平台; | ≤4 |
04 | 建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进,以及人才绩效评价奖励制度。 | ≤4 |
以上是“2019上海市高新技术企业评分标准”文章内容,想了解更多访问 高企申报 栏目>>
当前文章链接:http://www.qx-sh.cn/article/gaoqishenbao/122.html,转载请注明,谢谢。
若有其它问题可在科互网站头部搜索关键词,获得结果;您也可以点击咨询在线客服或拨打客服电话 021-62195929
新政策,早申报,早享受
上海科互企业管理咨询有限公司
咨询热线:021-62195929
手机号码:15601957647(同微信)
电子邮箱:15601957647@126.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号11楼I座